Sethula i-OLI, ukukhanya okuphezulu kwe-360-degree okudizayinelwe ukuchaza kabusha umuzwa wakho wokukhanyisa.
Ngazo zombili izinketho zokulenga eziqondile nezivundlile ezitholakalayo, i-OLI inikeza ukuguquguquka okungenakuqhathaniswa ukuze kufane nanoma yisiphi isikhala.
Ngokuziqhenya ngokukhipha ukukhanya okuphezulu okumangazayo okufika ku-2275 imitha ngemitha, i-OLI iletha ukukhanya okungenabala ngokusebenza kahle okumangazayo kwamalumens angu-108 ngewathi ngayinye.
Itholakala ngobude obungu-630mm, 1230mm, 1530mm, kanye no-1830mm, i-OLI ihlinzeka ngezixazululo ezenziwe ngokwezifiso ezihambisana nezidingo zakho ezithile.
Ngebanga lokushisa lombala elisuka ku-2700K ukuya ku-6500K kanye nezinketho ze-CRI ezingu-85, 90, noma ezingu-95, ungakwazi ukufeza i-ambiance yokukhanya ephelele kunoma iyiphi indawo.
Zizwa ukulawula okungenamthungo nokwenza ngendlela oyifisayo ngezinketho zokufiphaza okuhlanganisa amaswishi e-DALI, 0-10V, kanye nama-ON-OFF, okukuvumela ukuthi uvumelanise amandla okukhanyisa ngendlela oyithandayo.
Phakamisa isikhala sakho nge-OLI futhi wamukele inhlanganisela ephelele yokusebenza, ukusebenza kahle, nesitayela ekwakhiweni kokukhanyisa kwesimanje.
1, Umklamo omuhle ngosayizi ku-L630/1230/1530/1830xD60/100mm.
2, Izinketho ze-Optical ze-PC Diffuser.
3, Izinketho zokukhanyisa ezengeziwe ku-85+ noma 90+ / 95+Ra, umbala omhlophe kusukela ku-2200~6500K, nomhlophe oguqulekayo kanye ne-RGB, i-RGBW.
4, Izinketho eziningi zokufiphalisa/ukulawula ngo-Dali,0/1-10V, Vuliwe/Valiwe.
5, Ukufakwa okufakwe kwi-Pendant.
6, Ukukhanya Okungenabala.
7, Idizayinelwe futhi yaklanywa kucatshangwa nge-specifi yezakhiwo.
Phakamisa isikhala sakho ngesixazululo sethu sokukhanyisa esiwumugqa, sinikeze izinketho zombala ezijwayelekile ezifana nomhlophe matte, omnyama nokucwengayo, nesiliva elicwengekile. Enza ngendlela oyifisayo ukubukeka kwakho ngokuqhubekayo ngokukhetha kwemibala engama-48 embozwe ngempushana, ekuvumela ukuthi udale ukubukeka komuntu siqu nokunempilo.
Isixazululo sethu sokukhanyisa esiguquguqukayo silungele izindawo zezinkampani, izikhungo zemfundo, izindawo zemihlangano, nezindawo zokusebenza ezichwepheshile, okubonisa ukuguquguquka nokusebenza kahle kwaso kuzilungiselelo ezahlukahlukene.
| Imodeli | OLI6 | Okokufaka Vol. | 220-240VAC |
| I-Optical | I-Diffuser | Amandla | 13W |
| I-Angle ye-Beam | 360° | I-LED | Idatha ye-2835 SMD |
| Qeda | I-Textured Black (RAL9004) | Dim / PF | Vuliwe/Vala >0.9 |
| Ubukhulu | L630 x Φ63mm | I-SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 1050-1272lm/pc |
| Ukufakwa | I-pendant | Ukusebenza kahle | 95lm/W |
| I-THD | <20% | Isikhathi Sokuphila | 50,000hrs |
| Luminaire: OLI6, Optical: PC Diffuser, Ukusebenza kahle: 95lm/W, LED: Epistar, Driver: Lifud | |||||||
| OKUBONA | ANGLE | LENGTH | AMANDLA | I-LUMEN | RA | I-CCT | I-DIM |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.0W | 1235lm | 80+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1235lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1235lm | 80+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.0W | 1112lm | 90+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1112lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1112lm | 90+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.0W | 1272lm | 80+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1272lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1272lm | 80+ | 4000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.0W | 1145lm | 90+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1145lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1145lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Imodeli | OLI6 | Okokufaka Vol. | 220-240VAC |
| I-Optical | I-Diffuser | Amandla | 13W |
| I-Angle ye-Beam | 360° | I-LED | Idatha ye-2835 SMD |
| Qeda | I-Textured Black (RAL9004) | Dim / PF | Vuliwe/Vala >0.9 |
| Ubukhulu | L630 x Φ63mm | I-SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 1160-1406lm/pc |
| Ukufakwa | I-pendant | Ukusebenza kahle | 105lm/W |
| I-THD | <20% | Isikhathi Sokuphila | 50,000hrs |
| Luminaire: OLI6, Optical: PC Diffuser, Ukusebenza kahle: 95lm/W, LED: Epistar, Driver: Lifud | |||||||
| OKUBONA | ANGLE | LENGTH | AMANDLA | I-LUMEN | RA | I-CCT | I-DIM |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.0W | 1365lm | 80+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1365lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1365lm | 80+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.0W | 1229lm | 90+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1229lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1229lm | 90+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.0W | 1406lm | 80+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1406lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1406lm | 80+ | 4000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.0W | 1265lm | 90+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1265lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L630mm | 13.4W | 1265lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Imodeli | OLI6 | Okokufaka Vol. | 220-240VAC |
| I-Optical | I-Diffuser | Amandla | 27W |
| I-Angle ye-Beam | 360° | I-LED | Idatha ye-2835 SMD |
| Qeda | I-Textured Black (RAL9004) | Dim / PF | Vuliwe/Vala >0.9 |
| Ubukhulu | L1230 x Φ63mm | I-SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 2180-2642lm/pc |
| Ukufakwa | I-pendant | Ukusebenza kahle | 95lm/W |
| I-THD | <20% | Isikhathi Sokuphila | 50,000hrs |
| Luminaire: OLI6, Optical: PC Diffuser, Ukusebenza kahle: 95lm/W, LED: Epistar, Driver: Lifud | |||||||
| OKUBONA | ANGLE | LENGTH | AMANDLA | I-LUMEN | RA | I-CCT | I-DIM |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.0W | 2565lm | 80+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2565lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2565lm | 80+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.0W | 2309lm | 90+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2309lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2309lm | 90+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.0W | 2642lm | 80+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2642lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2642lm | 80+ | 4000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.0W | 2378lm | 90+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2378lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2378lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Imodeli | OLI6 | Okokufaka Vol. | 220-240VAC |
| I-Optical | I-Diffuser | Amandla | 27W |
| I-Angle ye-Beam | 360° | I-LED | Idatha ye-2835 SMD |
| Qeda | I-Textured Black (RAL9004) | Dim / PF | Vuliwe/Vala >0.9 |
| Ubukhulu | L1230 x Φ63mm | I-SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 2410-2920lm/pc |
| Ukufakwa | I-pendant | Ukusebenza kahle | 105lm/W |
| I-THD | <20% | Isikhathi Sokuphila | 50,000hrs |
| Luminaire: OLI6, Optical: PC Diffuser, Ukusebenza kahle: 105lm/W, LED: Epistar, Driver: Lifud | |||||||
| OKUBONA | ANGLE | LENGTH | AMANDLA | I-LUMEN | RA | I-CCT | I-DIM |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.0W | 2835lm | 80+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2835lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2835lm | 80+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.0W | 2552lm | 90+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2552lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2552lm | 90+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.0W | 2920lm | 80+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2920lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2920lm | 80+ | 4000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.0W | 2628lm | 90+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2628lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1230mm | 27.8W | 2628lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Imodeli | OLI6 | Okokufaka Vol. | 220-240VAC |
| I-Optical | I-Diffuser | Amandla | 33.5W |
| I-Angle ye-Beam | 360° | I-LED | Idatha ye-2835 SMD |
| Qeda | I-Textured Black (RAL9004) | Dim / PF | Vuliwe/Vala >0.9 |
| Ubukhulu | L1530 x Φ63mm | I-SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 2705-3278lm/pc |
| Ukufakwa | I-pendant | Ukusebenza kahle | 95lm/W |
| I-THD | <20% | Isikhathi Sokuphila | 50,000hrs |
| Luminaire: OLI6, Optical: PC Diffuser, Ukusebenza kahle: 95lm/W, LED: Epistar, Driver: Lifud | |||||||
| OKUBONA | ANGLE | LENGTH | AMANDLA | I-LUMEN | RA | I-CCT | I-DIM |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 33.5W | 3183lm | 80+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 3183lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 3183lm | 80+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 33.5W | 2864lm | 90+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 2864lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 2864lm | 90+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 33.5W | 3278lm | 80+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 3278lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 3278lm | 80+ | 4000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 33.5W | 2950lm | 90+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 2950lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 2950lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Imodeli | OLI6 | Okokufaka Vol. | 220-240VAC |
| I-Optical | I-Diffuser | Amandla | 33.5W |
| I-Angle ye-Beam | 360° | I-LED | Idatha ye-2835 SMD |
| Qeda | I-Textured Black (RAL9004) | Dim / PF | Vuliwe/Vala >0.9 |
| Ubukhulu | L1530 x Φ63mm | I-SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 2990-3623lm/pc |
| Ukufakwa | I-pendant | Ukusebenza kahle | 105lm/W |
| I-THD | <20% | Isikhathi Sokuphila | 50,000hrs |
| Luminaire: OLI6, Optical: PC Diffuser, Ukusebenza kahle: 95lm/W, LED: Epistar, Driver: Lifud | |||||||
| OKUBONA | ANGLE | LENGTH | AMANDLA | I-LUMEN | RA | I-CCT | I-DIM |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 33.5W | 3518lm | 80+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 3518lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 3518lm | 80+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 33.5W | 3166lm | 90+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 3166lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 3166lm | 90+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 33.5W | 3623lm | 80+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 3623lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 3623lm | 80+ | 4000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 33.5W | 3261lm | 90+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 3261lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1530mm | 34.5W | 3261lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Imodeli | OLI6 | Okokufaka Vol. | 220-240VAC |
| I-Optical | I-Diffuser | Amandla | 40W |
| I-Angle ye-Beam | 360° | I-LED | Idatha ye-2835 SMD |
| Qeda | I-Textured Black (RAL9004) | Dim / PF | Vuliwe/Vala >0.9 |
| Ubukhulu | L1830 x Φ63mm | I-SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 3230-3914lm/pc |
| Ukufakwa | I-pendant | Ukusebenza kahle | 95lm/W |
| I-THD | <20% | Isikhathi Sokuphila | 50,000hrs |
| Luminaire: OLI6, Optical: PC Diffuser, Ukusebenza kahle: 95lm/W, LED: Epistar, Driver: Lifud | |||||||
| OKUBONA | ANGLE | LENGTH | AMANDLA | I-LUMEN | RA | I-CCT | I-DIM |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 40.0W | 3800lm | 80+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 3800lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 3800lm | 80+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 40.0W | 3420lm | 90+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 3420lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 3420lm | 90+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 40.0W | 3914 lm | 80+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 3914 lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 3914 lm | 80+ | 4000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 40.0W | 3523lm | 90+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 3523lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 3523lm | 90+ | 4000K | DALI |
| Imodeli | OLI6 | Okokufaka Vol. | 220-240VAC |
| I-Optical | I-Diffuser | Amandla | 40W |
| I-Angle ye-Beam | 360° | I-LED | Idatha ye-2835 SMD |
| Qeda | I-Textured Black (RAL9004) | Dim / PF | Vuliwe/Vala >0.9 |
| Ubukhulu | L1830 x Φ63mm | I-SDCM | <3 |
| IP / IK | IP22 / IK07 | Lumen | 3570-4326lm/pc |
| Ukufakwa | I-pendant | Ukusebenza kahle | 105lm/W |
| I-THD | <20% | Isikhathi Sokuphila | 50,000hrs |
| Luminaire: OLI6, Optical: PC Diffuser, Ukusebenza kahle: 105lm/W, LED: Epistar, Driver: Lifud | |||||||
| OKUBONA | ANGLE | LENGTH | AMANDLA | I-LUMEN | RA | I-CCT | I-DIM |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 40.0W | 4200lm | 80+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 4200lm | 80+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 4200lm | 80+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 40.0W | 3780lm | 90+ | 3000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 3780lm | 90+ | 3000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 3780lm | 90+ | 3000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 40.0W | 4326 lm | 80+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 4326 lm | 80+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 4326 lm | 80+ | 4000K | DALI |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 40.0W | 3893lm | 90+ | 4000K | Khanyisa cisha |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 3893lm | 90+ | 4000K | 0-10V |
| I-PC Diffuser | 360° | L1830mm | 41.2W | 3893lm | 90+ | 4000K | DALI |



